СПАСИТЕЛНА АКЦИЯ ДУХЛАТА 2010, 04-06 декември 2010, фактология
Ръководител: Атанас Русев (Клуб Екстрем)
написано от Атанас Русев
Аварийно Спасителен Отряд, Росен Закс, база "Мапа Чингиз", Гражданска Защита, Планинска Спасителна Служба, Полиция Перник, Пожарна, Бърза Помощ, Кметство с. Боснек.
| СПАСИТЕЛНА АКЦИЯ ДУХЛАТА 2010, 04-06 декември 2010 | ||
| час | УЧАСТНИЦИ | ДЕЙСТВИЯ |
| 03.12.2010, ПЕТЪК | ||
| 17.00 | Атанас Русев, Станислав Бонев | не са забелязани автомобили на входа на Духлата |
| 04.12.2010, СЪБОТА | ||
| 7.43 | Росен Закс | съобщава на Атанас Русев за много високи води в целия район на с. Боснек |
| 9.30 | Росен Закс | съобщава на Атанас Русев че има 2 коли пред Духлата, катинарите на пещерата за заключени. Поема ангажимент да намери кметицата на селото и да провери дали са записани посетители на пещерата |
| 9.45 – 10.10 | Росен Закс | Телефона на кметицата не работи, жената се опитва да оправи наводнението в селото. |
| 10.15 | Росен Закс | намира кметицата и съобщава на Атанас Русев информация , че 4 души са влезли вечерта към 20.00 часа, с водач Ивайло Чичев, с контролно време 6.00 на другата сутрин |
| 10.20 | Атанас Русев | звъни на Алексей Жалов и Трифон Даалиев, намиращи се в този момент на спелео-сбор на Дряново за да подаде официално сигнал |
| 10.30 | Атанас Русев | Трифон Даалиев дава ход на спасителната операция с ръководител Атанас Русев, начертана е предварителна стратегия за действие |
| 10.30 | Атанас Русев | Вдига под тревога Станислав Бонев, Тони Стоянов, Павлин Димитров |
| 10.33 | Атанас Русев | Проверява сателитната прогноза за 5 дена напред, установява че валежите че продължат много интензивно през целия ден, с максимум към 14-15.00 часа на същия ден и намаляване до спиране към 24.00 часа, след което навлизане на студен фронт и хубаво студено време за района с температури -2 – +2, без валежи , а за следващия настъпване на топъл фронт без валежи с температури от +8 – +12 градуса |
| 10.40 | Атанас Русев | обажда се кметицата на селото и тя дава информацията записана точно от тетрадката, като най-важната добавка за момента е че групата има за цел посещение в "Частите на Мълнията" |
| 10.45 | Атанас Русев | говори по телефона с Кирил Русев, директор на ПСС като обяснява ситуацията, който предлага пълно съдействие, целия ресор на организацията, но предварително се разбират да дава адекватна информация за времето и условията по пътищата с цел по-бързото достигане на автомобилите до Боснек, до изясняване на точното състояние на ситуацията |
| 10.30 | Коста Хеликтит | провежда разговор по телефона със спелеолози от Перник, за това не е уведомен Атанас Русев, от който 3-ма човека тръгват към пещерата Духлата, не е уведомен защото Коста получава сигнал независим от кметицата на селото и не предполага че по-рано нещата вече са задвижени – правилно е посъпил и много полезно, защото благодарение на това имаме данни за нивото на водите от 14.30 часа. |
| 11.00 | Атанас Русев и група | Групата от 4-ма спасители се събира в кв. Борово при Атанас Русев с пълна екипировка за спасителни дейности, инвентар, неопрени и др. |
| 11.10 | Кирил Русев | предупреждава по телефона за изключително високи води на р. Струма, в района на Перник, 2см под критичния минимум и предлага 2 джипа за транспорт на спасителите – Атанас Русев отказва тъй като единия им авотмобил е проходим джип |
| 11.20 | Атанас Русев и група | Взимане на допълнителна екипорвка, излизане от София, групата се движи с 2 частни авотмобила, АудиА6 и Джип Хюндай |
| 11.40 | Атанас Русев и група | навлизане в задръстване преди с. Драгичево, (НЕОБХОДИМОСТ ОТ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА В БЪДЕЩЕ !!!) |
| 12.00 | Атанас Русев | Преосмисляйки тежеста на ситуацията А. Русев измисля генерална стратегия за спасителната операция, която от този момент води целенасочено до самия край на акцията. Тя включва главно по-бързото отводняване на водите в пещерата като се разкопаят изворите на селото, които по негова преценка са баражирани от хората, времето и геологията и след тях следват широки галерии и зали. До този момент от спелеолози и геолози се смята че те са много тесни, предположение с което А. Русев не е съгласен от години. Това остава като единствен вариант за активни действия тъй като сондажни работи или гмуркане в пдоземната река и/или др. подобни мероприятия за нецелесъобразни и нереални. Координира това си решение с Трифон Даалиев като го моли да се обади на ГЗ за да се осигури багер. |
| 12.02 | Трифон Даалиев | 3 пъти звъни на шефа на Гражданска Защита но никой не вдига, информира Полицията за провежданата акция и ситуацията, след това звъни на Цветанов от ГЗ като му обяснява ситуацията, но от там отговора е че те нямат багер.??? |
| 12.02 | Атанас Русев | говори с Росен Закс в с. Боснек за наличието на багер в селото – такъв в момента няма в района и близките села. |
| 12.03 | Атанас Русев | говори по телефона с Кирил Русев за наличието на багер в подразделенията на ПСС – те не разполагат с такава техника, но започва да търси други варианти |
| 12.04 | Атанас Русев | говори по телефона с кметицата на с. Боснек, която го уверява че една Фадрома от среден клас в момента пътува към селото, по молба на Атанас Русев кметицата звъни в Областната Управа – Бедствия???, където и отговарят че не могат да помогнат с багер за тази спасителна акция |
| 12.30 | Димитър Гушнов и | Влизат в Духлата с цел установяване нивото на подземната река |
| 12.40 | Атанас Русев и група | излизат от трафика и задръстването на Перник, зареждат гориво и храна |
| 13.00 | Атанас Русев и група | пристигат в селото и правят щаб на акцията в кметството на село Боснек, където има голяма зала, отопление и др. Удобства |
| 13.10 | Атанас Русев | отива да види фадромата която вече е в селото но преценява че тя няма да е от помощ при разкопаването на изворите |
| 13.10 | Атанас Русев и група | Изчакване на спелеолозите които са влезли да проверят нивото на подземната река, организация на други логистични мероприятия |
| 13.20 | Атанас Русев | в търсене на багери отново разговори с Тръна и др. Като резултата е нулев |
| 14.30 | Атанас Русев | Всеки с който е говорено за багер е момента е отказал и се обръщаме към Росен Закс |
| 14.30 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | 0 (+7м над Рибката и +3-4м над 9ти Септември+ |
| 14.45 | Росен Закс | намира багер в отдалечено населено място, който тръгва веднага към с. Боснек |
| 15.30 | Димитър Гушнов и | излизат от Духлата и дават данни за нивото на пещерата – изключително високо – 6 метра над нивото на Рибката, около 3-4 метра над 9-ти септември, достъп невъзможен, водата абсолютно мътна, като нивото продължава бързо да се вдига Това ниво в акцията се приема за ниво 0 |
| 16.00 | Росен Закс | Пристигане на багер в с. Боснек |
| 16.15 | Атанас Русев група, Росен Закс | Започване на изкопните работи в Долния Извор (16-те дула), дебит в момента на почване на работата – около 200 л/с), дебит на Горния Извор – около 600 л/с |
| 16.45 | Атанас Русев и група + багер | активно разкопаване, дебит на Долния Извор – около 2000 л/с, дебит на Горния – около 600 л/с – непроменен |
| 18.30 | Атанас Русев и група + багер | спиране на изкопните работи – максимално извора е отпушен, дебит на Долния Извор – около 2000 л/с, дебит на Горния – около 600 л/с – непроменен, багера си тръгва защото за разкопаването на Горния Извор е малък, а и за момента дебита който излиза под напор от долния Извор е напълно задоволителен за целите ни. Увеличен е 10 пъти. |
| 19.00 | Росен Закс | Вечеря на цялата група в базата на Закс |
| 20.00 | Група 2 проникване, Атанас, Станислав, Павлин, Димитър, Стоян | влизане за проверка на нивото на водата |
| 21.00 | Владимир Георгиев, Делчо Топалов, Венцислав Георгиев, Любомир Иванов, Китен Топалов, Яна Ионева | Пристигане на група 2 отвън |
| 21.00 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | +40 см. Нивото бързо се покачва, възможно покачване до +400см |
| 21.30 | опит за баражиране на приток към Голямата река – неуспешен – голямо езеро | |
| 22.00 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | +45 см. Нивото бързо се покачва, възможно покачване до +400см +800см |
| 22.30 | Група 2 | опит с Папи да баражираме приток Градината – неуспешен |
| 23.00 | Група 2 | излизане на повърхността |
| 23.00-24.00 | АСО | План за действие въз основа на последните данни – водата бързо се покачва – спешна нужда от големи багери и техника, липса на каквато и да е помощ от държавните структури до този момент, |
| 24.00 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | +75 см. Измерени косвено при следващото проникване |
| 05.12.2010, НЕДЕЛЯ | ||
| 0.10 | Владимир Йончев | Обажда се на Катя Илиева, тя от свои ред на Калин Георгиев, главен секретар на МВР, БРАВО ХОРА !@!!! |
| 0.20 | Атанас Русев | получихме обаждане от Катя Илиева, 112 и ГЗ Перник на които им беше обяснено че ако до 10 минути не реагират ще стане страшно – бяха посъветвани от Атанас Русев да вземат техника от Мапа Чингиз като най-близко и най-добре, като той им даде и спецификация на това което му трябва за акцията като техника |
| 2.40 | ТЕХНИКА | Пристигане на техинката от Мапа Чингиз + Полиция, Пожарна, ГЗ Перник, логистика на разтоварването на багера в селото, 30 тонен CAT 5, +по-малък багер + 20 души работници доброволци !!! От Мапа Чингиз |
| 3.00 | ТЕХНИКА + АСО, Атанас, Яни, Станислав, Тони и др. | начало на изкопните работи с големия багер на Горния извор (дебит в момента около 600 л/с, Долен Извор около 400 л/с), копали без прекъсване до 6.30 сутринта, пауза за закуска 20 минути, след което копали до 20.30 без прекъсване |
| http://www.btv.bg/video/962472147-Prodaljavat_spasitelnite_operatsii_v_Duhlata.html | ||
| 3.10 | ТЕХНИКА + АСО, Атанас, Яни, Станислав, Тони и др. | Горен Извор – дебит 7000-8000 л/с, Долен Извор – копан от Малкия багер – 1000 л/с, тези дебити запазиха нива до 7 часа сутринта, след което Горен Извор 5000 л/с, долен извор 800 л/с и така са подържани с разкопаване до края на операцията |
| 3.30 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | -30 см и пада |
| 4.30 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | -60 см и пада |
| 7.30 | Атанас Русев | уведомява шефа на ГЗ Перник за нуждата от багер с пневматичен чук Hundai, другите багери са достигнали до основна скала, която вече не могат да чупат, получава пълно съдействие |
| 8.30 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | -145 см и пада |
| 9.40 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | -180 см и пада |
| 9.40 | ГЗ Перник | Идва багера Hundai и започва да работи комбинирано с другите 2 багера на 2-та извора под ръководството на Яни и Атанас, Станислав и Тони |
| 11.00 | ГЗ Централа | Идва ГЗ със специализирана кола и екип, потърсено съдействие 24 часа по-рано, сигнализирали на ГЗ Перник в 21.40 предния ден |
| 12.00 | ПСС | Идва ПСС с екип, извикани в този момент |
| 12.30~ | Трифон Даалиев | звъни на Бендерев с искане за флуоресцин, идеята на А.Русев е да се пусне флуоресцин за да може пострадалите да се успокоят, Бендерев проявява готовност за 2х300г., но в хода на акцията идеята не се реализира. |
| 13.15 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | -300 см и пада |
| 15.40 | НИВО НА ПОДЗЕМНА РЕКА | -335 см и пада |
| 15.40 | 1-ва УДАРНА ГРУПА: Яни Макулев, ръководител, Иво Калушев, Деян, Тедич | целта е да се проникне и достигне до пострадалите |
| 15.50 | Помощна група | |
| 16.00 | 2-ра ударна група | |
| 16.20 | Група Ветеран, Мара, Братока, Цецо !!! Браво ХОРА !!! | Опитни познавачи на Духлата с цел намиране на по-бърз път до пострадалите след падането на водата |
| 18.00 | 2-ра ударна група | излиза, докладва че нивото спада по-бавно от очакваното, прави се преценка че за да спадне напълно ще отнеме още 8 часа или приблизително още 4 часа преди да стигнем до пострадалите |
| 19.00 | помощна група | има за цел да достигне до реката и да получим информация |
| 18-20 часа | Група Ветеран + Група 1 | Проверява Спирача – пълен с вода, заедно с група 1 разкопават 9-ти септември и източват сифона, намират закопания тесняк на Фикуса, започват да го копаят, пробиват го, източват го, минават от другата страна и се оказва че пострадалите са в близост а не се намират още 350м по напред в Частите на Мълнията !!! Правят оценка на състоянието на пострадалите и взимат решение за незабавно транспортиране на най-малкия участник. Другата група излиза бавно на самоход с подръжка от спасителите. Иво Калушев изнася детето до изхода. |
| 20.30 | получаваме сигнал от полицията пред входа на пещерата че децата са навън и че са добре | |
| 20.40 | СПАСЕНИТЕ СА В БАЗАТА !!! |
|
Слагам един линк към филм за подобен случай във Франция, в който са извадили 7 човека за 9 денонощия при една от най-масираните спасителна акция в света, като само спомена че случая е абсолютно аналогичен но при нас ние нямахме 9 денонощия време а едва 60-100 часа, при нас пострадалите бяха извадени за 48 часа от влизането им в пещерата.
This movie is raw material from Atanas’s camera:
This movie is raw material from Iani Makulev’s camera
LINKS TO VISIT:
http://www.speleo-bg.com/lang-bg/bfs/25-aso/398-rescue2010.html
http://www.speleo-bg.com/lang-bg/bfs/25-aso/399-analisys.html
and more to come
MEDIAS
BTV
http://www.btv.bg/story/1052669599-Sedem_dushi_sa_blokirani_v_peshtera_Duhlata.html
http://www.btv.bg/video/962472147-Prodaljavat_spasitelnite_operatsii_v_Duhlata.html
http://www.btv.bg/story/1334579093-Prodaljavat_spasitelnite_operatsii_v_Duhlata.html
http://www.btv.bg/story/237359730-Dve_denonoshtiya_sedem_dushi_ostavat_blokirani_v_peshtera_Duhlata.html
http://www.btv.bg/story/1648033839-Spasiha_blokiranite_v_Duhlata_peshternyatsi.html
http://www.btv.bg/video/72010222-Spasiha_blokiranite_v_peshtera_Duhlata.html
http://www.btv.bg/story/853468619-Sedemte_spaseni_peshternyatsi_veche_sa_po_rodnite_si_mesta.html
http://www.btv.bg/story/1343976150-Instruktorat_Petar_Dimitrov_Pak_shte_vlizame_v_peshteri.html
http://www.btv.bg/video/857410660-Peshternyatsite_ot_Duhlata_Nyama_da_se_otkajem_ot_peshterite.html
http://www.btv.bg/story/543894903-Obshtina_Pernik_shte_plati_spasitelnata_operatsiya_v_Duhlata.html
BNT1
http://bnt.bg/bg/news/view/42296
http://bnt.bg/bg/news/view/42306
http://bnt.bg/bg/news/view/42316
http://bnt.bg/bg/news/view/42346
http://bnt.bg/bg/news/view/42348
http://bnt.bg/bg/news/view/42363
http://bnt.bg/bg/news/view/42397
http://bnt.bg/bg/news/view/42420
http://bnt.bg/bg/news/view/42429
http://bnt.bg/bg/news/view/42523
NTV
http://www.novatv.bg/bg/news/view/11336
http://www.novatv.bg/bg/news/view/11317
TV7
http://www.tv7.bg/news/152332.html
http://www.tv7.bg/news/152722.html
http://vbox7.com/play:7387b9c1
BBT